注意:包含敏感字段需要全报文加密
调用地址
URL(测试环境外网):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/saas_m/product/get_gsp
URL(生产环境):https://s2.lakala.com/api/v3/saas_m/product/get_gsp
江苏国补家电核销数据同步
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.clearance |
| txn_time | 交易发送时间 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss;报文请求时间 |
| trans_type | 交易类型 | C | String(20) | 线下收单必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| term_cd | 终端号 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| sys_ref_no | 系统参考号 | C | String(12) | 线下收单必送 |
| mchnt_cn_nm | 销售主体,开票主体,商户名称 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 线上平台订单编号 | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 线上平台支付交易编号 | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 线上平台退款交易编号 | C | String(64) | 如果是核销支付订单,则可以为空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付宝支付,微信支付,银行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品类编码 | M | String(10) | 详见附录品类编码 |
| eng_grade | 能耗等级 | M | String(2) | 01: 1级能效02: 2级能效 |
| oper_tp | 品类状态 | M | String(2) | 01:已核销02:已退回 |
| txn_amt | 销售金额 | M | String(12) | 销售金额,即订单金额(当状态为已退回,销售金额应为负数),单位:元 |
| discount_amt | 补贴金额 | M | String(12) | 补贴金额(当状态为已退回,补贴金额应为负数), 四舍五入保留2位小数,单位:元。 品类编码A开头补贴金额计算标准:1级能效商品按照优惠后成交价格20%补贴; 2级能效商品按照优惠后成交价格15%补贴; 品类编码 A开头补贴限制:单件商品最多补贴 2000 元; |
| trans_tm | 交易完成时间 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收货地区编码 | M | String(6) | 收货地区编码(例如:110101)6 位数字(参照中华人民共和国民政部 2023 年中华人 民共和国县以上行政区划代码https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用户敏感信息 | M | String(512) | 用户信息查询返回 |
| addr | 收货地址 | M | String(256) | 收货地址 |
| sales_model | 销售方式 | M | String(1) | 0:线上1:线下 |
| corp_cn_nm | 销售企业名称 | M | String(100) | 销售企业名称(不超过100位,与营业执照保持一致) |
| unisc_id | 统一社会信息代码 | M | String(18) | 统一社会信息代码(18位,与营业执照保持一致) |
| barcode | 商品条码 | M | String(14) | 商品条码(最大14位) |
| item_name | 商品名称 | M | String(100) | 商品名称(不超过100位) |
| brand_nm | 家电品牌 | M | String(256) |
|
| spec_model | 规格型号 | M | String(100) | 规格型号(不超过100位) |
| sn_code | S/N码 | M | String(30) | S/N 码必填,建议按实采集反馈S/N 码,如采集不到此值,则必须传 0 |
| imei1 | IMEI1码 | O | String(256) |
|
| imei2 | IMEI2码 | O | String(256) |
|
| logistics_no | 物流单号 | O | String(100) | 物流单号(不超过 100 位) |
| delivery_time | 签收时间 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 发票号 | M | String(100) | 发票号(不超过 100 位) |
| isAI_product | 是否属于AI产品 | M | String(1) | 是否属于 AI 产品(0-是/1-否) |
| pc_type | 电脑类型 | C | String(10) | 类型(台式、笔记本), 当品类为电脑时必填 |
| invoice_date | 开票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 购买方名称 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 税务机关代码 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 发票开具地 | M | String(6) | 发票开具地(地址编码)-6 位数字(参照中华人民共和国民政部2023年中华人民共和国县以上行 政区划代https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html |
江苏国补电脑及3C核销数据同步
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.3cclearance |
| txn_time | 交易发送时间 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss报文请求时间 |
| trans_type | 交易类型 | C | String(20) | 线下收单必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| term_cd | 终端号 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| sys_ref_no | 系统参考号 | C | String(12) | 线下收单必送 |
| mchnt_cn_nm | 销售主体,开票主体,商户名称 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 线上平台订单编号 | M | String(64) | 需锁定 SN 的品类,要和SN锁定接口送的销售订单号一致 |
| mchnt_pay_order_id | 线上平台支付交易编号 | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 线上平台退款交易编号 | C | String(64) | 如果是核销支付订单,则可以为空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付宝支付,微信支付,银行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品类编码 | M | String(10) | 详见附录品类编码 |
| eng_grade | 能耗等级 | M | String(2) | A05 电脑必填01: 1级能效02: 2级能效其他品类传00: 无能效等级 |
| oper_tp | 品类状态 | M | String(2) | 01:已核销02:已退回 |
| txn_amt | 销售金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| discount_amt | 补贴金额 | M | String(12) | 以元为单位品类编码 A 开头补贴金额计算标准:1 级能效商品按照优惠后成交价格20%补贴; 2级能效商品按照优惠后成交价格15%补贴; 品类编码 A 开头补贴限制: 单件商品最多补贴 2000 元; 购买国家补贴家电商品(12 个品 类,空调可领 3 个资格),补贴资格已领取未使用,商品购买数量为1品类编码 B 开头补贴金额计算标准:商品按照优惠后成交价格 15%补贴 品类编码 B 开头补贴限制: 单件商品最多补贴 500 元; 购买国家补贴数码商品(3 个品类),补贴资格已领取未使用,商品购买数量为 1 |
| trans_tm | 交易完成时间 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收货地区编码 | M | String(6) | 收货地区编码(例如:110101) 6 位数字(参照中华人民共 和国民政部 2023 年中华人 民共和国县以上行政区划 代码 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xz qh.html ) |
| encrypt_data | 用户敏感信息 | M | String(512) | 用户信息查询返回 |
| addr | 收货地址 | M | String(256) | 收货地址 |
| sales_model | 销售方式 | M | String(1) | 0:线上1:线下 |
| corp_cn_nm | 销售企业名称 | M | String(100) | 销售企业名称(不超过100位,与营业执照保持一致) |
| unisc_id | 统一社会信息代码 | M | String(18) | 统一社会信息代码(18位,与营业执照保持一致) |
| barcode | 商品条码 | M | String(14) | 商品条码(最大14位) |
| item_name | 商品名称 | M | String(100) | 商品名称(不超过100位) |
| brand_nm | 家电品牌 | M | String(256) |
|
| spec_model | 规格型号 | M | String(100) | 规格型号(不超过100位) |
| sn_code | S/N码 | M | String(30) | S/N 码必填,建议按实采集反馈 S/N 码 |
| imei1 | IMEI1码 | O | String(256) |
|
| imei2 | IMEI2码 | O | String(256) |
|
| logistics_no | 物流单号 | O | String(100) | 物流单号(不超过 100 位) |
| delivery_time | 签收时间 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 发票号 | M | String(100) | 发票号(不超过 100 位) |
| isAI_product | 是否属于AI产品 | M | String(1) | 是否属于 AI 产品(0-是/1-否) |
| pc_type | 电脑类型 | C | String(10) | 类型(台式、笔记本),当品类为电脑时必填 |
| invoice_date | 开票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 购买方名称 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 税务机关代码 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 发票开具地 | M | String(6) | 发票开具地(地址编码)-6 位数字(参照中华人民共和国民政部2023年中华人民共和国县以上行政区划代码 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html) |
江苏N品类核销数据同步
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.other.clearance |
| txn_time | 交易发送时间 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss报文请求时间 |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| mchnt_cn_nm | 销售主体,开票主体,商户名称 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 线上平台订单编号 | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 线上平台支付交易编号 | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 线上平台退款交易编号 | C | String(64) | 如果是核销支付订单,则可以为空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付宝支付,微信支付,银行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品类编码 | M | String(10) | 详见附录品类编码 |
| eng_grade | 能耗等级 | M | String(2) | 01: 1级能效02: 2级能效00: 无能效等级 |
| oper_tp | 品类状态 | M | String(2) | 01:已核销02:已退回 |
| txn_amt | 销售金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| discount_amt | 补贴金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| trans_tm | 交易完成时间 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收货地区编码 | M | String(6) | 收货地区编码(例如:110101) 6 位数字(参照中华人民共 和国民政部 2023 年中华人 民共和国县以上行政区划代码 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用户敏感信息 | M | String(512) | 用户信息查询返回 |
| addr | 收货地址 | M | String(256) | 收货地址 |
| sales_model | 销售方式 | M | String(1) | 0:线上1:线下 |
| corp_cn_nm | 销售企业名称 | M | String(100) | 销售企业名称(不超过100位,与营业执照保持一致) |
| unisc_id | 统一社会信息代码 | M | String(8) | 统一社会信息代码(18位,与营业执照保持一致) |
| brand_nm | 家电品牌 | M | String(256) |
|
| logistics_no | 物流单号 | O | String(100) | 物流单号(不超过 100 位) |
| delivery_time | 签收时间 | O | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| invoice_no | 发票号 | M | String(100) | 发票号(不超过 100 位) |
| isAI_product | 是否属于AI产品 | M | String(1) | 是否属于 AI 产品(0-是/1-否) |
| invoice_date | 开票日期 | M | String(10) | 格式:yyyy-MM-dd |
| purchaser_name | 购买方名称 | M | String(100) |
|
| tax_authority_code | 税务机关代码 | M | String(11) |
|
| invoice_address_code | 发票开具地 | M | String(6) | 发票开具地(地址编码)-6 位数字(参照中华人民共和国民政部2023年中华人民共和国县以上行政区划代码https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html) |
江苏交易信息D0回传
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.jiangsu.trans.sync |
| txn_time | 交易发送时间 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss报文请求时间 |
| trans_type | 交易类型 | C | String(20) | 线下收单必送 |
| settle_dt | 清算日期 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| mchnt_cd | 商户号 | C | String(15) | 线下收单必送 |
| term_cd | 终端号 | C | String(8) | 线下收单必送 |
| sys_ref_no | 系统参考号 | C | String(12) | 线下收单必送 |
| mchnt_cn_nm | 销售主体,开票主体,商户名称 | M | String(100) |
|
| mchnt_order_id | 线上平台订单编号 | M | String(64) |
|
| mchnt_pay_order_id | 线上平台支付交易编号 | M | String(64) |
|
| refund_order_id | 线上平台退款交易编号 | C | String(64) | 如果是核销支付订单,则可以为空 |
| pay_type | 支付方式 | M | String(10) | 支付宝支付,微信支付,银行卡支付等,文字形式 |
| cate_code | 品类编码 | M | String(10) | 详见附录品类编码 |
| eng_grade | 能耗等级 | C | String(2) | 01: 1级能效02: 2级能效 |
| oper_tp | 品类状态 | M | String(2) | 01:已核销02:已退回 |
| txn_amt | 销售金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| discount_amt | 补贴金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| trans_tm | 交易完成时间 | M | String(17) | yyyyMMddHHmmssSSS |
| recv_region_cd | 收货地区编码 | M | String(6) | 收货地区编码(例如:110101) 6 位数字(参照中华人民共 和国民政部 2023 年中华人 民共和国县以上行政区划 代码 https://www.mca.gov.cn/mzsj/xzqh/2023/202301xzqh.html ) |
| encrypt_data | 用户敏感信息 | M | String(512) | 用户信息查询返回 |
| addr | 收货地址 | M | String(256) | 收货地址 |
| sales_model | 销售方式 | M | String(1) | 0:线上1:线下 |
| brand_nm | 家电品牌 | M | String(256) |
|
| corp_cn_nm | 销售企业名称 | M | String(100) | 销售企业名称(不超过100位,与营业执照保持一致) |
| unisc_id | 统一社会信息代码 | M | String(18) | 统一社会信息代码(18位,与营业执照保持一致) |
交易信息查询用户信息
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.info.receive |
| txn_time | 请求发送时间 | M | String(14) | yyyyMMddHHmmss-报文请求时间 |
| query_type | 查询类型 | M | String(2) | 01:根据交易4要素查询 |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| mchnt_order_id | 线上平台订单编号 | M | String(64) |
|
| post_tmn | 终端号 | M | String(8) |
|
| txn_amt | 销售金额 | M | String(12) | 以元为单位 |
| region_cd | 地区码 | M | String(6) |
|
商品信息上传
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.item.create |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| region_cd | 地区码 | M | String(6) |
|
| corp_name | 销售企业名称 | M | String(100) | 销售企业名称(不超过100位,与营业执照保持一致) |
| unisc_id | 统一社会信息代码 | M | String(18) | 统一社会信息代码(18位,与营业执照保持一致) |
| barcode | 商品条码 | M | String(14) |
|
| product_name | 商品名称 | M | String(100) |
|
| brand_name | 具体品牌 | M | String(200) |
|
| eng_grade | 能耗等级 | M | String(2) | 00: 无能效等级01: 1级能效02: 2级能效 |
| cate_code | 品类编码 | M | String(2,10) | 详见附录品类编码 |
| base_price | 基准价格 | M | String(20) | 基准价格(不超过两位小数)单位:元 |
| product_model | 商品型号 | O | String(255) |
|
| product_type | 商品类型 | M | String(200) |
|
| average_trading_price | 近1个月平均交易价格 | M | String(20) | 近1个月平均交易价(不超过两位小数) |
商品信息查询接口
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| biz_method | 接口类型 | M | String(64) | soluGsp.gsp.item.query |
| region_cd | 地区码 | M | String(6) | yyyyMMddHHmmss-报文请求时间 |
| mchnt_cd | 商户号 | M | String(15) |
|
| barcode | 商品条码 | M | String(14) | 01:根据交易4要素查询 |
| req_reserved | 请求方保留域 | O | String(2048) |
|
示例
请求报文
商品信息查询接口
{
"req_time": "202501132020",
"version": "1.0.0",
"req_data": {
"biz_method": "soluGsp.gsp.item.query",
"txn_time": "20240202123020123",
"mchnt_cd":"8222900701105HK",
"region_cd": "320000",
"barcode": "00614141999996"
}
}复制响应报文
{
"respCode": "BBS00000",
"respMsg": "成功",
"data": {
"sub_code": "20000",
"sub_msg": "succeed",
"encrypt_data": null,
"item_info": "{\"corpName\":\"测试企业名称\",\"uniscid\":\"123456789012345679\",\"barcode\":\"00614141999996\",\"productName\":\"洗衣机\",\"brandName\":\"海尔\",\"cateCode\":\"A0401\",\"basePrice\":\"125.00\",\"subsidyType\":\"0\",\"averageTradingPrice\":\"100000.00\",\"collectState\":\"1\",\"createTime\":\"2025-04-15 10:44:31\",\"engGrade\":\"01\"}"
}
}复制