拉卡拉智能POS终端T1
产品优势
手持操作更方便
5.0英寸屏幕,外观小巧,便于手持移动操作;
性价比高
支持2G/3G/4G移动和联通,WIFI通讯方式,性价比更好;
性能卓越
采用金融POS专用的高安全处理器,配备了三磁道读卡器、IC卡读卡器等全套金融交易功能模块,一体化满足移动收单需求;
拥有大屏幕、大字集支持,交易内容显示更加完整,提示更加清晰;
配备强大的电池容量和专业的电源管理设计,支持长待机和工作续航;
安全可靠
整机支持金融POS的全方位安全检测功能,为金融交易提供安全硬件保护;
按照EMV、PBOC、QPBOC认证标准设计,符合智能POS安全认证和IC卡资质认证要求,提供软硬件全面的安全用卡保障。
产品应用场合
典型的应用场景如下:
高端商户收银:
可布放在商场、超市、酒店、以及各种连锁商店开展现场消费,预授权等各种金融POS应用;
餐饮行业移动收款:
可解决部分金额用卡券,部分金额刷卡的需求;
条码支付:
可作为银联钱包、支付宝、微信、百度钱包的扫码支付POS,支持主扫和被扫两种模式;
COD业务应用:
可用于快递、鲜花、蛋糕、车险、票务等货到收款业务。
技术规格
鼎智T1
项目 | 规格 |
操作系统 | Android 7.0 安全支付系统 |
CPU | 64 位 Cortex A53 四核处理器 |
32 位高性能安全处理器 | |
内存 | 1GB RAM + 8GB ROM |
显示 | 5 寸 IPS 彩色液晶屏,分辨率: 1280*720 |
物理按键 | 电源键,F1 键音量+键 |
MSR 读卡器 | 支持 1/2/3 磁道,支持双向刷卡 |
符合 ISO7810、ISO7811、ISO7812 规范 | |
ICCR 读卡器 | 支持 1.8V/3V 卡 |
符合 EMV、PBOC、ISO7816 规范 | |
NFC 阅读器 | 支持 Mifare /TypeA/TypeB 卡 |
符合 EMV、QPBOC、ISO14443 规范 | |
指示灯 | 红、黄、蓝、绿 |
打印机 | 高速热敏打印机,纸卷 58mm*30mm |
摄像头 | 200 万像素后摄,支持一维码、二维码 |
音频 | 1 x 喇叭 |
1 x 麦克风 | |
通讯方式 | 移动网络:4G 全网通,联通&移动 3G/2G |
WIFI: 支持 2.4G/5G | |
蓝牙: 支持 BT4.2(BLE) | |
导航定位 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
接口 | 1 x Micro USB,支持 OTG 和充电 |
卡槽 | 1 SIM+2PASM |
电池 | 3.8V 4000mAh 聚合物电池 |
续航能力 | 3 天待机时间 支持磁条卡连续交易 300 笔,1 分钟/笔 支持接触式 IC 卡连续交易 300 笔,1 分钟/笔 支持非接触式 IC 卡连续交易 300 笔,1 分钟/笔 |
充电器 | 输入:100-240V,50Hz/60Hz;输出:5V/2A |
配件 | 充电器,Micro USB 数据线 |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个业务应用 |
环境适用性 | 工作温度: -10℃~55℃ |
存储温度: -20℃~70℃ | |
湿度: 5%~95%(40℃) | |
尺寸 | 193*88*54.5mm |
重量 | 425g (含电池) |
认证 | 银联终端安全认证|条码识读能力测试|动态二维码显示设备认证|PCI 5.x 安全认证 |
EMV L1/L2 |PBOC L1/L2| QPBOC L1/L2|QUICS| EMV Contactless L1 | Master PayPass | Visa PayWave MasterCard TQM | |
CCC| 电信入网| CE | RoHs |
联迪A8
名称 | 技术性能、指标 |
CPU | ARM Cortex A7 1.1GHz 四核处理器(高通 MSM8909) |
安全 CPU | Cortex M4 50MHz 安全处理器(飞思卡尔 K21) 32位高性能安全CPU |
操作系统 | 安卓 5.1 安全支付系统 |
内存 | 1GB LPDDR3 RAM+ 8GB eMMC Flash |
显示屏 | 5.5 英寸 IPS+ 1280*720 电容背光式多点触控,白色 LED 背光支持网络、信号、蓝牙、电池工作状态显示 |
接口 | 1 个 Micro USB OTG, 1 个 SIM, 2 个 PSAM,1 个 Micro SD 卡槽,1 个耳机音频接口 |
按键 | 电源键(锁屏键),音量+/-控制键 |
存储扩展槽 | Micro SD(TF)卡槽,最高支持 32GB |
音频 | 麦克风、SPEAKER 支持 |
磁条卡读卡器 | 支持 1/2/3 磁道双向读卡 符合 ISO7810、ISO7811、ISO7813 规范 |
IC 卡读卡器 | 支持 1 张接触式 IC 卡阅读 支持 1.8V、3.3V、5V 卡片阅读 支持存储卡、CPU 卡 符合 EMV、PBOC3.0、ISO7816 规范 |
射频读卡器 | 13.56MHz, 14443 Type A/B 符合 qPBOC Level1&Level2 规范 |
热敏打印机 | 高速静音热敏打印机,58mm 纸宽,40mm 纸径 |
摄像头 | 500 万自动对焦摄像头,带闪光灯 |
条码和二维码 | 选配前置一二维扫描摄像头 |
安全性 | 符合银联智能 POS 终端安全规范 符合 ANSI X9.8/ISO9564,ANSI X9.9/ISO8731 ANSI X9.24 /ANSI X9.52 规范 支持 DES,3DES,RSA2048,SHA-256,SM2,SM3,SM4 等算法 支持 MK/SK, FIXEDKEY, DUKPT |
无线通讯 | 4G 全网通,包括: 移动 4G(TD-LTE)/联通 4G(FDD-LTE)/电信 4G(FDD-LTE) 移动 3G(TD-SCDMA)/联通 3G(WCDMA)/电信 3G(CDMA2000) 移动 2G/联通 2G/电信 2G |
GPS | 内置北斗 GPS,支持 A-GPS、GLONASS、北斗 |
WIFI | 802.11b/g/n WLAN,支持自身做热点 |
蓝牙 | 蓝牙 3.0/2.1 兼容, 支持休眠等传输模式 |
SDK | 基于 JAVA 的 SDK |
多应用 | 支持多应用框架,同时存储和运行多个业务应用 |
电池 | 2600mAH, 7.2V 高容量锂离子电池 |
续航能力 | 5 天待机时间 支持磁条卡连续交易 600 笔,1 分钟/笔 支持接触式 IC 卡连续交易 500 笔,1 分钟/笔 支持非接触式 IC 卡连续交易 500 笔,1 分钟/笔 |
电源 | 黑色电源适配器(含 1 米充电线)输入 100-240V AC,50Hz/60Hz 输出 5V DC,1AMicro-USB 标准充电接口 |
尺寸 | 长 183mm×宽 84mm×高 64mm |
重量 | 约 450g(含电池) |
环境适应性 | 工作温度:0~50℃ 储藏温度:-20℃~70℃ 相对湿度:10%~93%无凝结 |
国密 | 内置硬国密芯片,支持国密 SM2、SM3、SM4 算法 |
认证 | PBOC3.0 Level1&Level2,qPBOC3.0 Level1&Level2,银联智能 POS 终端安全规范、银联卡受理终端入网检测、3C 认证、电信入网认证 |



