拉卡拉单屏/双屏收银机D2
拉卡拉智能收银台 D2
条码/二维码支付:支付宝、微信、百度钱包、银联钱包
休闲娱乐:团购券、现金券验收
餐饮业:外卖、团购、下单
便民服务:代缴、还款、转帐、充值
百货商场:商场导购、节约收银专柜、节日促销
小微商户:收银记帐,流水查看方便对单
酒店、名品店:电子会员卡,电子优惠券派发与核销
技术规格
项目 | 技术指标 |
处理器 | — 单屏 Rockchip RK3368 Cortex-A53 1.2GHz — 双屏 Rockchip RK3288 Cortex-A17 1.6GHz — 双屏+人脸支付 Rockchip RK3288 Cortex-A17 1.6GHz |
安全 CPU | — N/A |
操作系统 | — 基于 Android 7.1 定制 |
存储 | — 单屏 RAM:1GBLPDDR3 — 双屏 RAM:2GBLPDDR3 — ROM:8GBeMMC |
扩展内存 | — Micro SD,最大 64GB |
主屏 | — 15.6 英寸 1366*768 分辨率 — 电容式触摸屏,支持 10 点触控 |
客显屏(可选) | — 单屏:N/A — 双屏:10.1 英寸 1024*600 分辨率 — 双屏+人脸支付:10.1 英寸 1024*600 分辨率 |
客显触摸屏(可选) | — 单屏/双屏: N/A — 双屏+人脸支付:电容式触摸屏,支持 10 点触控 |
按键 | — 1 个电源键 |
接口 | — 4 个 USB Type-A 接口 — 1 个 RJ45 以太网接口 — 1 个 RJ12 钱箱接口 — 1 个 RJ11 串口 — 1 个耳机接口 — 1 个 Micro USB 调试口 — 1 个 Micro SD 卡槽 |
通讯 | — 100M 以太网通信 — WIFI 通讯,支持 2.4GHz — 蓝牙 4.2,支持 BT4.2/LE,向下兼容 BT2.1/3.0 |
音频 | — 1.2W 喇叭 |
视频 | — 支持 1080P 视频播放 |
环境参数 | — 工作温度:-10℃~50℃ — 储藏温度:-20℃~70℃ — 相对湿度:5%~90%无凝结 |
电源 | — 输入:100V~240V AC/1.5A /50~60Hz — 输出:24V~1.5A |
尺寸 | — 单屏配置:34.7×38.2×18.4cm — 双屏配置:36.9×38.2×18.4cm — 双屏+人脸支付配置:36.9×43.2×18.4cm |
重量 | — 单屏配置:3.2kg — 双屏配置:3.85kg — 双屏+人脸支付配置:3.9kg |
可选配件 | — 外置扫码终端 — 外置扫描枪 — 外置钱箱 |

