25年拉卡拉真商渠道营销政策(终端软件价格)
苹果应用商店搜索:拉生意
一、终端软件价格
| 类别 | 产品名称(点名称看图片) | 终端价格 |
| 天财商龙(收银机) | 1300/台 | |
1250/台 | ||
630/台 | ||
| 安卓智能终端Swift2(2G+16G) | 729/台 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/单屏) | 820/台 | |
| 安卓智慧屏D3(2G+16G/双屏) | 1198/台 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/单屏) | 959/台 | |
| 安卓智慧屏D3(4G+32G/双屏) | 1299/台 | |
| 80mm打印机(网口) | 189/台 | |
| 80mm打印机(U口) | 189/台 | |
| 扫描盒子OBM-9(商龙) | 39/台 | |
| 天财商龙软件 | 简餐精选版 | 2300/套 |
| 油客里里软件 | 油客里里1.0 | 1499/套 |
| 联拓小精灵软件 | 油站SaaS | 1490/套 |
| 纳客收银软件 | 加油站年费版 | 1499/套 |
| 行业终身版 | 349/套 | |
| 客无忧收银软件 | 餐饮终身版 | 150/套 |
| 零售终身版 | 150/套 | |
| 惠元付收银软件 | 零售餐饮系统年费版 | 100/套 |
| 零售餐饮系统终身版 | 200/套 | |
| 会员系统终身版 | 50/套 | |
| 扫码点餐系统终身版 | 49/套 | |
拉卡拉云收银软件 windows+安卓+TV客显 (点我下载) 餐饮测试账号:yunchao-cy 零售测试账号:yunchao-ls 密码:yc123456 | 餐饮专业年版(1套起) | 80/套 |
| 餐饮专业年版(100套起) | 49/套 | |
| 餐饮专业年版(200套起) | 45/套 | |
| 餐饮专业年版(400套起) | 40/套 | |
| 餐饮专业年版(1000套起) | 30/套 | |
| 零售专业年版(1套起) | 80/套 | |
| 零售专业年版(100套起) | 49/套 | |
| 零售专业年版(200套起) | 45/套 | |
| 零售专业年版(400套起) | 40/套 | |
| 零售专业年版(1000套起) | 30/套 | |
| AI扫码王 | A9-S-4G | 199/台 |
| 传统语音大pos | SP620-(4G+WIFI) | 159/台 |
| E350G-(4G+WIFI) | 149/台 | |
| 线圈码 | 定制款线圈套装(蓝码+红包码) | 2/台 |
| 非接盒子 | L9-S-4GW | 280/台 |
| 扫码音箱 | 不倒翁音响(4G+WIFI) | 109/台 |
| 不倒翁音响-4G | 99/台 | |
| 客显屏CS80-S-4G | 299/台 | |
| CS56-4G-含断码屏-三年流量 | 65/台 | |
| CS56-4G-含断码屏 | 59/台 | |
| CS56-4G-不含屏 | 55/台 | |
| 拉碰碰-不含屏 | 69/台 | |
| 码牌 | 定制版收款码台卡(双面版) | 3/台 |
| 拉卡拉标准版收款码台卡 | 1.2/台 | |
| 拉卡拉标准版收款码贴纸 | 1/台 | |
| 支付宝碰一下 点餐码牌 | 1/台 | |
| 拉卡拉缴费易收款码台卡 | 1.5/台 | |
| 拉卡拉即易付码牌台卡 | 1.5/台 | |
| 碰一下凯旋版 | 支付宝盒N7HD | 249/台 |
| 收款王(扫码王) | CY80-(4G+WIFI) | 145/台 |
| CY80-4G | 139/台 | |
| 智能pos | A8S(4G+WIFI) | 580/台 |
| A8S(4G+WIFI)防爆版 | 736/台 | |
| 智能PosPro | E350P(4G+WIFI) | 288/台 |
| T9(4G+WIFI) | 288/台 | |
| 一体化终端 | CS80(4G+WIFI) | 415/台 |
二、接入(小程序、公众号、APP、网页、直播)等项目收费标准
基础支付:聚合扫码、直连扫码、扫码合单、扫码预授权、聚合收银台、银直通、代收、网银支付接口、快捷、付款业务、大额转账支付、聚分期、用户标识查询、微信服务、支付宝服务、订单、即易付、B2B订单、四方扫码支付、云微小程序、签约支付H5、银联统一收银台、无感支付、国补服务、外卡业务、统一退货(新)
商户服务:入网服务、商户信息查询
账户管理:银行虚拟户分账、全渠道资金分账、统一收银分账、会员钱包、分账通、账管家、券付通
增值产品:电子发票
营销活动:业务流程、公共参数说明、商户手续费补贴活动、微信代金券营销、美团抖音券核销、银联云梯计划优惠信息获取
终端管理:
智能终端:智能POS安装调试、规范基础接口、银行卡支付、扫码支付、预授权、云账本、打印、设置、附录、订单支付、行业SDK
SoftPOS:SoftPOS线上收款、SoftPOS线下收款
云MIS
开发文档:https://o.lakala.com/#/home/document/detail?id=109
拉卡拉学堂:https://o.lakala.com/#/school/index
收费金额可参照指导价,最低不得低于成本价,成本价以下部分不与合作方分润。整体接入费的最高分成
比例应不超过70%,超出的发关总审批。
| 对接模式 | 适配场景 | 接入成本 | 指导价格 |
| 无需立项仅技术接入 | 仅对接 ATU 扫码通道 | 0.2万/户 | 0.5万/户 |
| 立项且需技术接入 | 对接扫码通道、线上支付通道,分账等能力 | 0.5万/户 | 1万/户 |
| 特殊场景行业项目对接 | 对接进件、支付、分账、代付等能力 | 1万/户 | 1.5万/户 |
行业项目收费模式分为:一次性收取、押金模式、减免模式
(1)一次性收取:原则上接入费为一次性收取费用,确认到款后,再启动项目对接:
(2)押金模式:先按接入成本收取押金,确认到款后,启动技术接入。联调完成后,6个月累计交易量达到500万可申请退还(不适用四方机构)。如未达标,押金转为接入费。
(3)减免模式:具备一定规模的标准行业SaaS,可特殊申请减免模式。
三、分润政策
分润通过拉生意APP结算。
(一)定档标准
交易规模(月) | 累计青橙活跃商户数 | 扫码成本 | 贷记卡成本 | 借记卡成本 |
| x≥2亿 | x≥3000 | 0.21% | 0.51% | 0.3825% 17 元封顶 |
5000 万≤X<2 亿元 | 1000≤X<3000 | 0.22% | 0.515% | |
1000 万≤X<5000 万 | 100≤X<1000 | 0.23% | 0.52% | |
X<1000万 | X<100 | 0.24% | 0.52% | |
1、同一服务商,可同时参加交易规模、青橙活跃商户数定档规则,择优进行分润结算; 2、青橙活跃商户要求:按上个月青橙活跃商户数定档,月度活跃≥20天(当天≥5 笔有效交易,有效交易须≥1元),且月累计交易额≥3000元; 3、月交易规模定档只统计贷记卡刷卡+扫码支付交易量; 4、银联二维码:借记卡同扫码费率;贷记卡≤1000元,同扫码结算费率,贷记卡>1000 元,同刷卡结算费率; 5、扫码/贷记卡DO:底价0.02%(可设置区间0-0.1%),0.02%以上部分,分润比例80%: 6、秒提:2 元/笔,秒提结算价1元/笔。 | ||||
(二)结算优惠期
1、新签代理商,签约当月享受12个月0.22%结算价。签约次月起的三个自然月内,一次性打10万元货款,打款次月起置顶结算价(0.21%)6个月;
2、优惠政策只享受一次,优惠期满,按交易/青橙SaaS商户数规模归档。
四、开户奖励
(一)开户奖励金额/商户类型系数
1、开户奖励计算规则:开户奖励金额*商户类型系数*达标奖励系数
2、商户类型系数:营业执照商户奖励系数为1,小微商户奖励系数为0.5。
| 月有效交易量X | 首次奖励 | 二次奖励 | 二次奖励 | 月有效交易笔数 |
| 3 万≤X<5万 | 70 | 60 | 60 | ≥30笔 |
| 5万≤X<10万 | 90 | 80 | 80 | |
| 10万≤X<15万 | 110 | 90 | 90 | |
| X≥15万 | 140 | 140 | 140 |
(二)达标奖励系数
| 月有效商户数Y | 达标奖励系数 |
| Y<50户 | 0.5 |
| 50 户≤Y<200 户 | 0.8 |
| 200 户≤Y<500户 | 1 |
| 500 户≤Y<1000 户 | 1.5 |
| Y≥1000 户 | 2 |
| (1)月有效交易量:统计交易金额≥1元,交易笔数≥30笔的商户产生的扫码交易量; (2)月有效商户数:指月交易笔数≥30笔的新增商户视为有效商户数; (3)商户首次绑定之日起,M+1月开始考核,连续考核3个月,达标后次月发放奖励。不达标则取消后续奖励资格; (4)营业执照及小微商户均可享受开户奖励,同营业执照仅享受一次开户奖励,营业执照商户仅校验营业执照号,不校验法人,小微商户按法人身份证号进行校验仅享受一次开户奖励; (5)针对享受开户奖的商户在考核期结束后,仍需继续保持连续交易2个月,交易金额≥1元且交易笔数≥30笔,若未达到,我司有权扣回该商户最后一次开户奖励。 | |
五、终端奖励
活动期间,新增商户交易笔数≥30笔,月扫码交易额≥12万,达标终端次月返50
元/台,每台终端仅限返1次。非标准采购价设备不参与终端奖励。
六、活动终端类型
| 产品类型 | 开户奖励 | 终端奖励 |
| AI扫码王 | √ | √ |
| 扫码王设备 CY80 | √ | √ |
| 智能 pOS | √ | √ |
| 智能pos_pro | √ | √ |
| 客显屏音箱 CS80 | √ | √ |
| 云音箱 | √ | X |
| 传统语音大 pos | √ | X |
| 支付宝碰一下(N7H) | √ | √ |
| 1、音箱、传统语音大pos:不参与终端奖励。 2、支付宝碰一下(N7H):2025年4至7月,以加码政策为准。8月起,可享受本期活动终端奖励。 | ||
七、其他说明
1、服务商参与范围:必须为拉生意机构,通过拉生意进件、绑定并激活设备,系统接口类服务商不参与;
2、拉卡拉存量商户不参与开户奖励活动(60天内无交易商户可享受此政策);
3、本活动仅奖励真实有效商户及真实有效交易,服务商需确保入网商户真实性,若出现以下违规情况,包括但不限于恶意转移存量商户重复入网、系统判定的虚假商户入网、套现商户、虚假交易套取补贴、利用规则套取活动奖励等情况,我司有权终止合作,并冻结、暂停所有分润收益及奖励的发放,并有权要求服务商双倍返还已奖励金额。
4、本活动最终解释权归拉卡拉所有,并保留随时调整的权利。
拉卡拉支付股份有限公司
2025年5月
