聚合收银台订单通知参数
调用地址
使用HTTP协议,POST方式提交。
由商户提供(交易通知地址:NOTIFY_URL),来源于订单系统通知过来的消息对象。
说明:通知接入方系统,通过延时队列进行散列通知,通知频率:间隔:1s/5s/5s/10s/3m/10m/20m/30m/1h/2h - 总计 4h3m21s。商户返回应答SUCCESS,将终止通知
请求参数
| 字段名 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| pay_order_no | M | String | 64 | 支付订单号 | 21070211012001970631000383039 |
| out_order_no | M | String | 32 | 商户订单号 | 12345678 |
| channel_id | M | String | 32 | 渠道号 | |
| trans_merchant_no | C | String | 32 | 交易商户号 | |
| trans_term_no | C | String | 16 | 交易终端号 | |
| merchant_no | M | String | 32 | 结算商户号 | 822126090640003 |
| term_no | M | String | 16 | 结算终端号 | |
| order_status | M | String | 2 | 订单状态 | 0:待支付 1:支付中 2:支付成功 3:支付失败 4:已过期 5:已取消 6:部分退款或者全部退款 |
| order_info | C | String | 100 | 订单描述 | |
| total_amount | M | long | 12 | 订单金额,单位:分 | 200 |
| order_create_time | M | String | 14 | 订单创建时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| order_efficient_time | M | String | 14 | 订单有效时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| split_mark | C | String | 2 | 合单标识 | “1”为合单,不填默认是为非拆单 |
| split_info | C | List<> | 交易拆单信息 | 详细字段见split_info字段说明 | |
| order_trade_info | M | Object | 订单交易信息,见以下 | ||
| –>trade_no | M | String | 32 | 交易流水号 | 2021070266210002570007或者 21080302570007 |
| –>log_no | M | String | 14 | 对账单流水号 | 66210002570007或者 21080302570007 |
| –>trade_ref_no | M | String | 12 | 交易参考号 | 080302570007,仅busi_type为UPCARD时返回 |
| –>trade_type | M | String | 16 | 交易类型 | PAY-消费 REFUND-退款 CANCEL-撤销 |
| –>trade_status | M | String | 2 | 支付状态 | 返回状态 S:成功 F:失败 C:被冲正 U:预记状态 X:发送失败 T: 发送超时 P: 处理中 |
| –>trade_amount | M | long | 12 | 交易金额,单位:分 | 200 |
| –>payer_amount | M | long | 12 | 付款人实际支付金额,单位:分 | |
| –>user_id1 | C | String | 64 | 用户标识1 | 微信sub_open_id 支付宝buyer_logon_id(买家支付宝账号) |
| –>user_id2 | C | String | 64 | 用户标识2 | 微信openId 支付宝buyer_user_id 银联user_id |
| –>busi_type | M | String | 16 | 支付业务类型: UPCARD-银行卡 SCPAY-扫码支付 DCPAY-数币支付 ONLINE-线上支付ONLINE_WK-线上外卡 WK-外卡 ONLINE_B2B-线上系统网银B2B ONLINE_UNION-线上系统银联收银台 ONLINE_B2C-线上系统网银B2C ONLINE_QUICK-线上系统快捷 ONLINE_LKLAT-线上系统转账 | |
| –>trade_time | C | String | 14 | 交易完时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| –>acc_trade_no | C | String | 32 | 付款受理交易流水号 | 支付宝流水号、微信流水号 |
| –>payer_account_no | C | String | 32 | 付款人账号 | |
| –>payer_name | C | String | 32 | 付款人名称(仅ONLINE交易返回) | |
| –>payer_account_bank | C | String | 32 | 付款账号开户行 | |
| –>acc_type | C | String | 2 | 账户类型 | busi_type为UPCARD时返回:00-借记卡,01-贷记卡,02-准贷记卡,03-预付卡 busi_type为SCPAY时返回:02-微信零钱,03-支付宝花呗,04-支付宝钱包,99-未知 |
| –>pay_mode | C | String | 2 | 付款方式 | busi_type为SCPAY时返回:UQRCODEPAY-银联、WECHAT-微信、ALIPAY-支付宝 |
| –>client_batch_no | C | String | 6 | 终端批次号 | 刷卡交易终端批次号,只有busi_type为UPCARD时返回 |
| –>client_seq_no | C | String | 6 | 终端流水号 | 刷卡交易终端流水号,只有busi_type为UPCARD时返回 |
| –>settle_merchant_no | C | String | 32 | 结算商户号 | |
| –>settle_term_no | C | String | 16 | 结算终端号 | |
| –>origin_trade_no | C | String | 32 | 原交易流水号(扫码交易的退款场景中,对应原交易流水号) | 2021070266210002570007 |
| –>trade_remark | C | String | 64 | 交易备注 | |
| –>auth_code | C | String | 64 | 快捷签约协议号 | |
| –>bank_type | C | String | 64 | 付款银行 | |
| –>acc_settle_amount | C | String | 12 | 账户端结算金额 | |
| –>acc_mdiscount_amount | C | String | 12 | 商户侧优惠金额(账户端) | |
| –>acc_discount_amount | C | String | 12 | 账户端优惠金额 | |
| –>acc_other_discount_amount | C | String | 12 | 账户端其它优惠金额 | |
| –>request_ip | C | String | 32 | 付款方IP | |
| counter_remark | C | String | 128 | 收银台备注 |
split_info域信息
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sub_trade_no | 子单交易流水号 | M | String(32) | 子单交易流水号 |
| sub_log_no | 子单对账单流水号 | M | String(14) | 子单对账单流水号 |
| out_sub_order_no | 外部子交易流水号 | M | String(32) | 商户子交易流水号,商户号下唯一 |
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的银联商户号 |
| term_no | 终端号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的业务终端号 |
| amount | 金额 | M | String(12) | 单位分,整数型字符 |
请求样例
{
"channel_id": "10",
"merchant_no": "82239105398007K",
"order_create_time": "20220117112533",
"order_efficient_time": "20220124112533",
"order_status": "2",
"order_trade_info": {
"acc_trade_no": "2022011822001470651424354488",
"acc_type": "00",
"busi_type": "SCPAY",
"log_no": "66212380030451",
"pay_mode": "ALIPAY",
"payer_amount": 1200,
"settle_merchant_no": "82239105398007K",
"settle_term_no": "C9597363",
"trade_amount": 1200,
"trade_no": "20220118110113230166212380030451",
"trade_status": "S",
"trade_time": "20220118170046",
"trade_type": "PAY",
"user_id1": "135******50",
"user_id2": "2088312273770657"
},
"out_order_no": "3335ED2D29E04BB3B8D5AD696842B1BF",
"pay_order_no": "22011711012001101011025385338",
"split_info": [{
"amount": "850",
"merchant_no": "82239105398007K",
"out_sub_order_no": "72FBA30FD4AB3A958C93CF72BDA21",
"sub_log_no": "66212379982975",
"sub_trade_no": "20220118110113230166212379982975",
"term_no": "C9597363"
},
{
"amount": "350",
"merchant_no": "8223910541100CS",
"out_sub_order_no": "D7BF24DE245CDBC16B76B7FB3E7C1",
"sub_log_no": "66212380030458",
"sub_trade_no": "20220118110113230166212380030458",
"term_no": "D9486551"
}],
"split_mark": "1",
"term_no": "C9597363",
"total_amount": 67200,
"trans_merchant_no": "82239105398007K",
"trans_term_no": "D9587314"
}复制响应报文
{
"code": "SUCCESS",
"message": "执行成功"
}复制
The End
