聚合收银台订单查询参数
调用地址
使用HTTP协议,POST方式提交。
测试环境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ccss/counter/order/query
生产环境:https://s2.lakala.com/api/v3/ccss/counter/order/query
请求参数
| 字段名 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| out_order_no | C | String | 32 | 商户订单号 | 12345678 |
| merchant_no | M | String | 32 | 银联商户号 | 822100041120005 |
| pay_order_no | C | String | 64 | 支付订单号 | 21070211012001970631000383039 |
| channel_id | C | String | 32 | 渠道号 | 10 |
说明:输入参数要么传out_order_no+merchant_no,要么传pay_order_no+merchant_no。
请求样例:
{
"req_time": "20210922154316",
"version": "3.0",
"req_data": {
"pay_order_no": "21092211012001970631000488042",
"merchant_no": "822100041120005",
"channel_id": "15"
}
}复制
响应参数
| 字段名 | 是否必输 | 类型 | 长度 | 字段描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| pay_order_no | M | String | 64 | 支付订单号 | 21070211012001970631000383039 |
| out_order_no | M | String | 32 | 商户订单号 | 12345678 |
| channel_id | M | String | 32 | 渠道号 | |
| trans_merchant_no | C | String | 32 | 交易商户号 | |
| trans_term_no | C | String | 16 | 交易终端号 | |
| merchant_no | M | String | 32 | 结算商户号(合单订单中该结算商户号为主单名义上结算商户号) | 822126090640003 |
| term_no | M | String | 16 | 结算终端号(合单订单中该结算商户号为主单名义上结算终端号) | |
| order_status | M | String | 2 | 订单状态 | 0:待支付 1:支付中 2:支付成功 3:支付失败 4:已过期 5:已取消 6:部分退款或者全部退款 7:订单已关闭枚举 |
| order_info | C | String | 100 | 订单描述 | |
| total_amount | M | long | 12 | 订单金额,单位:分 | 200 |
| order_create_time | M | String | 14 | 订单创建时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| order_efficient_time | M | String | 14 | 订单有效时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| settle_type | C | String | 4 | 结算类型(非合单) (“0”或者空,常规结算方式) | |
| split_mark | C | String | 2 | 合单标识 | “1”为合单,不填默认是为非拆单 |
| counter_param | C | String | 1024 | json字符串 收银台参数 | {\“pay_mode\“ : \“ALIPAY\“} ,指定支付方式为支付宝 |
| counter_remark | C | String | 128 | 收银台备注 | |
| busi_type_param | C | String | 256 | 业务类型控制参数,jsonStr格式 | [{\“busi_type\“:\“UPCARD\“,\“params\“:{\“crd_flg\“:\“CRDFLG_D|CRDFLG_C|CRDFLG_OTH\“}},{\“busi_type\“:\“SCPAY\“,\“params\“:{\“crd_flg\“:\“CRDFLG_D\“}}] 说明:UPCARD-刷卡,SCPAY-扫码,CRDFLG_D-借记卡,CRDFLG_C-贷记卡,CRDFLG_OTH-不明确是借记卡还是贷记卡 说明:一旦使用该字段,则增加限制,必须在指定限制范围内支付。比如,只配置”busi_type”:”UPCARD”的参数而不配置”busi_type”:”SCPAY”的参数,则只能通过刷卡而不能通过扫码完成支付 |
| out_split_info | C | List<> | 商户拆单信息, | 详细字段见out_split_info字段说明 | |
| split_info | C | List<> | 交易拆单信息 | 详细字段见split_info字段说明 | |
| sgn_info | C | list<> | 签约协议号列表 | [“1234”,”2345”] | |
| goods_mark | C | String | 2 | 商品标识 | |
| goods_field | C | String | 2048 | 商品信息 | |
| order_trade_info_list | M | List<> | 订单交易信息列表 | list单元为Object,Object对象包含如下字段 ,按交易完成时间逆序排列 | |
| –>trade_no | M | String | 32 | 交易流水号 | 2021070266210002570007或者 21080302570007 |
| –>log_No | M | String | 14 | 对账单流水号 | 66210002570007或者 21080302570007 |
| –>trade_ref_no | M | String | 12 | 交易参考号 | 080302570007,仅busi_type为UPCARD时返回 |
| –>trade_type | M | String | 16 | 交易类型 | PAY-消费 REFUND-退款 CANCEL-撤销 |
| –>trade_status | M | String | 2 | 支付状态 | 返回状态 S:成功 F:失败 C:被冲正 U:预记状态 X:发送失败 T: 发送超时 P: 处理中 |
| –>trade_amount | M | long | 12 | 交易金额,单位:分 | 200 |
| –>payer_amount | M | long | 12 | 付款人实际支付金额,单位:分 | |
| –>user_id1 | C | String | 64 | 用户标识1 | 微信sub_open_id 支付宝buyer_logon_id(买家支付宝账号) |
| –>user_id2 | C | String | 64 | 用户标识2 | 微信openId 支付宝buyer_user_id 银联user_id |
| –>busi_type | M | String | 16 | 支付业务类型: UPCARD-银行卡 SCPAY-扫码支付 DCPAY-数币支付 ONLINE-线上支付 | |
| –>trade_time | C | String | 14 | 交易完时间 | 格式yyyyMMddHHmmss |
| –>acc_trade_no | C | String | 32 | 付款受理交易流水号 | 支付宝流水号、微信流水号 |
| –>payer_account_no | C | String | 32 | 付款人账号 | |
| –>payer_name | C | String | 32 | 付款人名称(仅ONLINE交易返回) | |
| –>payer_account_bank | C | String | 32 | 付款账号开户行 | |
| –>acc_type | C | String | 2 | 账户类型 | busi_type为UPCARD时返回:00-借记卡,01-贷记卡,02-准贷记卡,03-预付卡 busi_type为SCPAY时返回:00:不确定,02-微信零钱,03-支付宝花呗,04-支付宝钱包,99-未知 |
| –>pay_mode | C | String | 2 | 付款方式 | busi_type为SCPAY时返回:UQRCODEPAY-银联、WECHAT-微信、ALIPAY-支付宝 |
| –>client_batch_no | C | String | 6 | 终端批次号 | 刷卡交易终端批次号,只有busi_type为UPCARD时返回 |
| –>client_seq_no | C | String | 6 | 终端流水号 | 刷卡交易终端流水号,只有busi_type为UPCARD时返回 |
| –>settle_merchant_no | C | String | 32 | 结算商户号 | |
| –>settle_term_no | C | String | 16 | 结算终端号 | |
| –>origin_trade_no | C | String | 32 | 原交易流水号(扫码交易的退款场景中,对应原交易流水号) | 2021070266210002570007 |
| –>auth_code | C | String | 64 | 快捷签约协议号 | |
| –>bank_type | C | String | 64 | 付款银行 | |
| –>result_desc(待上线) | C | String | 32 | 交易结果描述 |
out_split_info字段说明
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| out_sub_order_no | 外部子订单号 | M | String(32) | 商户子订单号 |
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的银联商户号 |
| term_no | 终端号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的业务终端号 |
| amount | 金额 | M | String(12) | 单位分,整数型字符 |
| settle_type | 结算类型(合单) | C | String(4) | “0”或者空,常规结算方式 |
split_info域信息
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sub_trade_no | 子单交易流水号 | M | String(32) | 子单交易流水号 |
| sub_log_no | 子单对账单流水号 | M | String(14) | 子单对账单流水号 |
| out_sub_order_no | 外部子订单号 | M | String(32) | 商户子订单号 |
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的银联商户号 |
| term_no | 终端号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的业务终端号 |
| amount | 金额 | M | String(12) | 单位分,整数型字符 |
响应样例:
{
"msg": "操作成功",
"resp_time": "20210922174806",
"code": "000000",
"resp_data": {
"pay_order_no": "21092211012001970631000488042",
"out_order_no": "LABS1632300253YDMG",
"channel_id": "15",
"trans_merchant_no": "82216205947000G",
"trans_term_no": "D0060389",
"merchant_no": "82216205947000G",
"term_no": "D0060389",
"order_status": "2",
"order_info": "24865454154",
"total_amount": 3300,
"order_create_time": "20210922164413",
"order_efficient_time": "20221208165845",
"order_trade_info_list": [
{
"trade_no": "2021092251210203410010",
"log_No": "51210203410010",
"trade_type": "PAY",
"trade_status": "S",
"trade_amount": 3300,
"payer_amount": 0,
"user_id1": "",
"user_id2": "",
"busi_type": "ONLINE",
"trade_time": "2021092264452",
"acc_trade_no": "109221009853",
"payer_account_no": "",
"payer_name": "",
"payer_account_bank": "",
"acc_type": "99",
"pay_mode": "LKLAT"
}
]
}
}The End
