聚合收银台跨境-物流信息补充参数
接口文档中,必选栏目:M 必须,C 可选
调用地址
使用HTTP协议,POST方式提交。
URL(测试环境外网):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/wildcard/supplement/logistics
URL(生产环境):https://s2.lakala.com/api/v3/wildcard/supplement/logistics
请求参数
| 字段 | 说明 | 是否必填 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| reqTime | 时间戳 | M | String(14) | 请求时间,格式yyyyMMddHHmmss |
| version | 版本号 | M | String(6) | 1.0 |
| req_data | 请求参数 | M | Object |
req_data 字段说明
| 字段 | 说明 | 是否必填 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉 822 商户号 |
| out_order_no | 外部订单号 | C | String(32) | 外部订单号、交易流水 号、支付订单号三选一 |
| log_no | 交易流水号 | C | String(32) | 下游系统交易流水号 |
| pay_order_no | 支付订单号 | C | String(32) | 订单系统订单号 |
| busi_type_code | 国际收支编码 | M | String(6) | 固定值“122030” 见 6.1 国际收支编码 |
| subject_type_code | 项目类型编码 | M | String(6) | 见 6.2 项目类型编码 |
| product_is_bonded | 是否包随货物 项下付款 | M | String(1) | Y-是 N-否 |
| contract_no | 合同号 | C | String(20) | 实际交易合同号 若无,可不上送 |
| invoice_no | 发票号 | C | String(35) | 实际交易发票号 若无,可不上送 |
| logistics_company_name | 物流公司名称 | C | String(32) | 若订单的国际收支编码 在【222011、222021、 222031、222040】中, 且商品数量为 1 时,物 流公司名称必填,不可 为空。若订单的国际收 支编码为其他事 若无,可不上送 |
| tracking_no | 运单号 | C | String(20) | 提运单号信息: 若订单的国际收支编码 在【222011、222021、 222031、222040】中, 且商品数量为 1 时,物 流公司名称必填,不可 为空。若订单的国际收 支编码为其他时, 若无,可不上送 |
| shopping_order_no | 报关单单号 | C | String(20) | 报关单单号信息; 若无,可不上送 |
| tax_filing_no | 税务备案表编 号 | C | String(20) | 税务备案表编号信息: 若无,可不上送 |
响应参数
| 属性 | 说明 | 必选 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | 响应码 | M | String(8) | |
| msg | 响应描述 | M | String(50) | 返回业务代码描述 |
| resp_time | 响应时间 | M | String(14) | |
| resp_data | 响应数据 | C | Object |
The End
