实时代收
调用地址
使用HTTP协议,POST方式提交。
URL(测试环境):http://sit-internetpay.lakala.sh.in/trans/ips/v3/realTimeCollection
URL(测试环境外网):https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ipsdk/trans/realTimeCollection
URL(生产环境):https://s2.lakala.com/api/v3/ipsdk/trans/realTimeCollection
请求报文
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商户号 |
| term_no | 终端号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的业务终端号 |
| out_trade_no | 商户交易流水号 | M | String(32) | 商户系统唯一,对应数据库表中外部请求流水号。 |
| txn_time | 交易请求时间 | M | String(16) | |
| currency_code | 交易币种 | C | String(3) | 默认为 156 人民币 |
| txn_amt | 交易金额 | M | String(12) | 单位分,整数型字符 |
| sgn_no | 拉卡拉协议号 | M | String(55) | 拉卡拉协议号 |
| bill_type | 代收款项 | M | String(2) | 代收款项 说明01 移动电话02 固定电话03 水费04 电费05 煤气费06 社保07 小灵通08 信用卡还款09 烟草10 信用卡中心11 有线和付费电视12 非投资型保险13 政府服务税费14 基金理财15 银行账户充值16 金融机构贷款还款17 网络服务费18 资金归集19 教育费20 物业管理费21 公益捐款22 供暖23 废弃物处理费24 交通出行25 租金26 会员费27 小贷还款28 投资型保险CS 财税库银RZ 商户实时入账OT 其他 |
| bill_no | 用户号码 | M | String(40) | 用户号码 |
| biz_type | 产品类型 | M | String(6) | 依据实际业务场景填写(目前仅使用后 4位,签名 2 位默认为 00)默认取值:000000具体取值范围:000201 B2C 网关支付000301 认证支付 2.0000302 评级支付000401 贷记000601 账单支付000801 跨行收单000901 绑定支付001001 订购000202 B2B |
| notify_url | 后台通知地址 | M | String(256) | 同步返回成功,代表交易受理成功,交易结果通过此地址通知 |
| pay_order_no | 订单号 | C | String(32) | 订单系统流水号 |
| settle_type (待上线) | 结算类型 | C | String(4) | “0”或者空,常规结算方式,如需接拉卡拉分账通需传“1”,商户未开通分账之前切记不用上送此参数。 |
响应报文
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商户号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的商户号 |
| term_no | 终端号 | M | String(32) | 拉卡拉分配的业务终端号 |
| out_trade_no | 商户交易流水号 | M | String(32) | 商户系统唯一,对应数据库表中外部请求流水号。 |
| txn_amt | 交易金额 | M | String(12) | 单位分,整数型字符 |
| trade_no | 拉卡拉交易流水号 | M | String(32) | 拉卡拉交易流水号 |
The End
