银直通单笔代收状态查询
请求URL
测试环境:https://test.wsmsd.cn/sit/api/v3/ltbs/dsf/ds_qry
生产环境:https://s2.lakala.com/api/v3/ltbs/dsf/ds_qry
请求接口说明(req_data)
| 字段名称 | 内容 | 是否必输 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| merchant_no | 商户号 | 是 | String(32) | 拉卡拉数科提供 示例:4002024052370293947 |
| term_no | 终端号 | 否 | String(32) | |
| enterprise_num | 企业编号 | 是 | String(10) | 拉卡拉数科提供 |
| corp_bank_code | 发起方银行渠道代码 | 是 | String(8) | 参见【银行渠道代码】 |
| trans_no | 16位流水号,永久唯一 | 是 | String(16) |
响应(resp_data)
| 字段名称 | 内容 | 是否必输 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_date | 交易日期 | 否 | String(8) | yyyyMMdd |
| verify_code | 验签码 | 否 | String(180) | 验签码,企业-签名字段:(state为2和3时需要验签,金额单位元,格式化成两位小数#.##):`enterprise_num` _`trans_no`_`cust_acc_num`_`cust_acc_name`_`amount`_`state` (企业编号_流水号_客户帐号_帐户名称_交易金额,单位元_支付状态)。注:如果返回的cust_acc_num和cust_acc_name是空的,则用空参与计算 |
| trans | 交易明细信息 | 否 | Object |
响应 trans字段说明
| 字段名称 | 内容 | 是否必输 | 最大长度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| trans_no | 16位流水号,永久唯一 | 是 | String(16) | |
| protocol_code | 签约扣款必填,签约全局唯一协议号 | 是 | String(30) | |
| cust_bank_code | 客户银行编码 | 否 | String(8) | |
| cust_acc_num | 客户帐号 | 是 | String(32) | |
| cust_acc_name | 客户帐户名称 | 否 | String(60) | |
| amount | 交易金额,单位分 | 是 | String(21) | |
| currency | 币种 | 否 | String(3) | |
| cert_type | 证件类型 | 否 | String(1) | |
| cert_num | 证件号码 | 否 | String(32) | |
| mobile | 手机号码 | 否 | String(11) | |
| fg_trans_time | 交易时间 | 否 | String(20) | yyyyMMddHHmmss |
| agreement_no | 银行代收协议编号 | 否 | String(20) | |
| state | 支付状态 2交易成功 3交易失败 4处理中 | 是 | String(1) | |
| info_code | 支付信息返回码 | 否 | String(8) | |
| info | 支付信息返回详细信息 | 否 | String(512) | |
| bank_extent1 | 银行返回扩展1 | 否 | String(100) | |
| bank_extent2 | 银行返回扩展2 | 否 | String(100) | |
| vch_id | 凭证编号 | 否 | String(64) |
请求示例
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "HN43000009023690002",
"corp_bank_code": "GJ101",
"trans_no": "ccb20240528000001",
}
}复制响应示例
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"trans_date": "20240528",
"verify_code": "",
"trans": {
"amount": "2",
"info": "委托项目编号:4302010809,实时单笔单据交易成功",
"state": "2",
"trans_no": "ccb20240528000001",
"vch_id": "VS202405288672231276"
}
}
}复制请求示例2
{
"version": "3.0",
"req_time": "20240528174343",
"req_id": "202405281743435",
"req_data": {
"merchant_no": "4002024052370293947",
"enterprise_num": "QT330001",
"corp_bank_code": "BR105",
"trans_no": "BRrtds2024052800001"
}
}复制响应示例2
{
"ret_code": "000000",
"ret_msg": "success",
"req_time": "20240528174343",
"resp_data": {
"trans_date": "20240528",
"verify_code": "iiic9hr3zQvJ8Cwo5YMTeEffoJDml5Oseg6JqFrrE8DRasL80PVYmSl41Hybxc/IkWFU6Xq9e6QFr7iZ7wGN06BsRwaldb44cMjt816edqau6y7ExwKhnje7PDsox66RjyRSOHF4YjMmmF9+CnzA9wTzyX/RzrmX8pTpEYUp02g=",
"trans": {
"amount": "1000",
"bank_extent1": "20240528",
"cust_bank_code": "GJ101",
"fg_trans_time": "20240528195455",
"info": "支付成功",
"info_code": "S0000",
"state": "2",
"trans_no": "BRrtds2024052800001"
}
}
}复制错误码
| 错误码 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| 000000 | 成功 | - |
| 其他 | 失败 | - |
The End
