银直通公共参数
公共请求参数
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| req_time | 请求时间 | M | String(14) | 请求时间,格式yyyyMMddHHmmss |
| req_id | 请求流水号 | M | String(32) | |
| version | 版本号 | M | String(8) | 3.0 |
| req_data | 请求参数 | M | Object | 参见各个接口的请求参数格式 |
公共响应参数
| 字段名 | 中文名称 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 返回业务代码 | M | String(8) | |
| msg | 返回业务代码描述 | M | String(64) | |
| resp_time | 响应时间 | M | String(14) | 请求时间,格式yyyyMMddHHmmss |
| resp_data | 响应数据 | M | Object | 参见各个接口的响应参数格式 |
公共响应参数业务返回码说明:
| 交易码 | 交易码描述 |
|---|---|
| 000000 | 成功 |
| PA0001 | 交易失败 |
| PA0002 | 交易渠道返回失败 |
| PA0003 | 交易未知异常 |
| 123232 | 必要请求参数缺失或为空 |
| 600102 | 内部系统错误 |
| DSF232 | 未找到商户相关配置 |
| ZFERROR | 调用渠道返回异常 |
| 其它 | 接入失败 |
The End
